nuo 1.199,00 €
Palygintas 1 pardavėjas
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | Asus |
| Kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
| Garantija | 24 |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Buferinė atmintis (Cache) | 5.2 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| Integruotas mikrofonas | Yra |
| Ekrano įstrižainė | 13.4 |
| Ekrano raiška | 2560 x 1600 |
| Ekrano dažnis | 165 |
| Procesoriaus modelis | AMD Ryzen™ 9 7940HS |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| 4G ryšio palaikymas | Nėra |
| Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) | 16 GB |
| Garso plokštės modelis | Built-in |
| Tinklo plokštė | Wi-Fi 6E |
| Palaikomos atminties kortelės | Nėra |
| Modelis | GV302XV-MU008W |
| Serija | Asus ROG Flow X13 |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen™ (AMD) |
| Vaizdo plokštės modelis | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Nėra |
| Svoris | 1.3 |
| Ilgis | 212 |
| Plotis | 299 |
| Aukštis | 16.7 |
| Su vaizdo kamera | Yra |
| Operatyviosios atminties tipas | LPDDR5 |
| Kompiuterio tipas | Žaidimams |
| Ekrano paviršiaus tipas | Blizgus |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus klasė | AMD Ryzen 9 |
| Pagrindinės plokštės modelis | AMD SoC |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus dažnis | 4.0 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 1 TB |
| SSD disko talpa | 1 TB |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| Vaizdo plokštės tipas | Nvidia |
| Vaizdo plokštės serija | Geforce |
| Vaizdo plokštės atmintis | 8 GB GDDR6 |
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows 11 |
| Klaviatūros kalba | Anglų |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Integruota baterija | Yra |
| Optinis įrenginys | Nėra |
| Atnaujintas | Nėra |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Nėra |
| VR (Virtual reality) ready | Nėra |
| Perpakuotas | Nėra |
| nVidia G-Sync | Nėra |
| AMD FreeSync | Nėra |
| Korpuso spalva | Juoda |
| IPS ekranas | Yra |
| Įmontuotas privatumo filtras | Nėra |
| Atskiras skaičių blokas | Nėra |
| Mechaniniai klavišai | Nėra |
| Atspari drėgmei klaviatūra | Nėra |
| Baterijos technologija | Li-Ion |
| Saugos sistema | TPM |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Nėra |
| Jungtys | 1 x ROG XG Mobile Interface |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Ekrano tipas | IPS |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.