nuo 569,00 € iki 939,23 €
Palyginta 17 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | ELECTROLUX |
| Kategorija | Šaldytuvai |
| Plotis | 54.6 |
| Aukštis | 188.4 |
| Garantija | 24 |
| Papildoma informacija | „TwinTech® No Frost“ turi pažangiąją dvigubą šaldytuvo ir šaldiklio vėsinimo sistemą. Ši technologija apsaugo šaldiklį nuo apledėjimų, o šaldytuve užtikrina optimalią drėgmę bei apsaugo maisto produktus nuo džiūvimo. 70 % vidinės dangos pagaminta iš perdirbto plastiko.* Šaldytuvas „MultiSpace“ yra aukštesnis, nei įprasto dizaino, todėl turite daugiau vietos produktams laikyti. Daugybė laikymo sprendimų leidžia pritaikyti erdvę pagal jūsų poreikius – daugiau lankstumo ir tvarkos. „MultiFlow“ technologija padeda palaikyti vienodą temperatūrą visose šaldytuvo lentynėlėse, todėl maisto produktai ilgiau išliks švieži. Be to, ši technologija palaiko optimalią drėgmę ir apsaugo produktus nuo džiuvimo. Šaldytuvas su „CustomFlex®“ – nuo šiol durelių lentynėles susidėkite taip, kaip patogu jums. Susikurkite norimą durelių dizainą, lengvai perdėdami ar pastumdami lentynėles į jums patogią vietą. * Vidaus dangos plastikas rHIPS yra pagamintas panaudojant iki 70 % perdirbto plastiko, o tai sudaro 13 % viso šaldytuve esančio plastiko. |
| Kolekcija | „TwinTech“ |
| Montavimo tipas | Įmontuojamas |
| Apšvietimo tipas | Luna |
| Svoris | 64 |
| Triukšmo lygis | 37 |
| Su apšvietimu | Yra |
| Lentynų skaičius | 3 |
| Gylis | 54.9 |
| Modelis | ENCMUSP9S |
| Valdymas | Elektroninis |
| Termostatas | Yra |
| Ekranas | Yra |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Metinės energijos sąnaudos | 215 |
| Vaikų saugos funkcija | Nėra |
| Užšaldymo pajėgumas, kg/24h | 5 |
| Automatinis atitirpinimas | Yra |
| Saugus laikas nutrūkus elektros tiekimui | 10 |
| Greitas užšaldymas | Yra |
| Keičiama durelių atidarymo kryptis | Yra |
| Šaldytuvo tipas | Šaldiklis apačioje |
| Bendra šaldytuvo talpa | 207 |
| Bendra šaldiklio talpa | 62 |
| Šaldiklio stalčių skaičius | 3 |
| Darbinė šaldytuvo temperatūra | 2 |
| Darbinė šaldiklio temperatūra | -15 |
| Šaldymo sistema šaldiklyje | No frost |
| Artimos 0 °C temperatūros zona | Yra |
| Vandens ir ledo įrenginys | Nėra |
| Daržovių ir vaisių stalčius | Yra |
| Termostato tipas | Elektroninis |
| Lentynų medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Kompresorių kiekis | 1 |
| Kitos funkcijos | Temperatūros reguliavimas, „Extra Freeze“ funkcija, Įspėjamasis aukštos temperatūros signalas, Atidarytų durelių signalas, „ExtraChill“ stalčius, Daržovių stalčius, „MultiFlow“ ventiliatorius, „CustomFlex“ |
| Klimato klasė | SN/N/ST/T |
| Kilmės šalis | Italija |
| Šaldiklio žvaigždučių skaičius | 4 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Šaldiklio automatinis atitirpinimas | Yra |
| Triukšmo klasė | C |
| Serija | 600 serija |
| Spalvos pavadinimas | Balta |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.