Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | GOGEN |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 96.5 |
| Aukštis | 57 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 100 |
| Svoris | 7.77 |
| Gylis | 7 |
| Ekrano įstrižainė | 43 |
| Ekrano raiškos tipas | FHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | Nėra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 2 |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Modelis | TVF 43M340 STWEB |
| Garso sistema | Dolby Audio |
| WiFi sąsaja | Yra |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 24 |
| Aukštis su stovu | 61.5 |
| Svoris be stovo | 7 |
| Ekrano raiška | Full HD (1920 x 1080) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 16 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | HDR10, HLG |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 100 x 100 |
| Ekrano dažnis | 50 |
| DLNA | Yra |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | COAX |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 42 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 33-43" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.