Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | GOGEN |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 97 |
| Aukštis | 57 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Svoris | 8.63 |
| Gylis | 7.5 |
| Ekrano įstrižainė | 43 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Ekrano tipas | UHD/QNED/QLED |
| Modelis | TVQ 43X852 GWEB |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| WiFi sąsaja | Yra |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 23.5 |
| Aukštis su stovu | 62.5 |
| Svoris be stovo | 7 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | HDR10 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/C/S2 /T2 |
| „Smart TV" | Yra |
| VESA standartas | 100 x 100 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI+ |
| Kilmės šalis | Čekija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 51 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 33-43" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.