Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | LENOVO |
| Kategorija | Nešiojami kompiuteriai |
| Garantija | 24 |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas |
| Buferinė atmintis (Cache) | 16 |
| Garso sistema | Nahimic Audio |
| Integruotas mikrofonas | Yra |
| Ekrano įstrižainė | 15.6 |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 |
| Ekrano dažnis | 144 |
| Procesoriaus modelis | 7640HS |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Baterijos veikimo trukmė iki | 6.5 |
| 4G ryšio palaikymas | Nėra |
| Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) | 16 GB |
| Garso plokštės modelis | Realtek ALC3287 |
| Tinklo plokštė | 802.11ax |
| Palaikomos atminties kortelės | Nėra |
| Modelis | 15APH8 |
| Serija | Lenovo LOQ |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen™ (AMD) |
| Vaizdo plokštės modelis | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| Liečiamas ekranas | Nėra |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Nėra |
| Svoris | 2.4 |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Ilgis | 264.8 |
| Plotis | 359.6 |
| Aukštis | 25.2 |
| Su vaizdo kamera | Yra |
| Operatyviosios atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Garantija baterijai | 12 |
| Kompiuterio tipas | Namams/mokslui |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus klasė | AMD Ryzen 5 |
| Pagrindinės plokštės modelis | AMD SoC |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus dažnis | 4.3 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 16 GB |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 512 GB |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| Minimali darbinė drėgmė | 5 |
| Maksimali darbinė drėgmė | 95 |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| Vaizdo plokštės tipas | Nvidia |
| Vaizdo plokštės serija | Geforce |
| Vaizdo plokštės atmintis | 8 GB GDDR6 |
| Klaviatūros apšvietimas | Yra |
| Integruota baterija | Yra |
| Optinis įrenginys | Nėra |
| Atnaujintas | Nėra |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Nėra |
| VR (Virtual reality) ready | Nėra |
| Baterijos talpa (Wh) | 60 |
| nVidia G-Sync | Yra |
| AMD FreeSync | Yra |
| Korpuso spalva | Pilka |
| IPS ekranas | Yra |
| Atskiras skaičių blokas | Yra |
| Mechaniniai klavišai | Nėra |
| Atspari drėgmei klaviatūra | Nėra |
| Baterijos technologija | LiPo |
| Saugos sistema | TPM 2.0 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Nėra |
| Operatyviosios atminties taktinis dažnis | 5200 |
| Jungtys | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Įdiegta operacinė sistema | Nėra |
| Ekrano tipas | IPS |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.