nuo 309,99 € iki 459,49 €
Palyginti 2 pardavėjai
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | PHILIPS |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 95.7 |
| Aukštis | 56.4 |
| Garantija | 24 |
| Svoris | 6.6 |
| Gylis | 8.7 |
| Ekrano įstrižainė | 43 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K Ultra HD |
| Įdiegta operacinė sistema | Titan OS |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Ekrano tipas | QLED |
| Modelis | 43PUS8209/12 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| WiFi sąsaja | Yra |
| WiFi Direct sąsaja | Yra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Metinės energijos sąnaudos | 51 |
| Foninis apšvietimas | Yra |
| Gylis su stovu | 22.4 |
| Aukštis su stovu | 58.6 |
| Svoris be stovo | 6.5 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 10 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 200 x 100 |
| Ekrano dažnis | 50 |
| DLNA | Nėra |
| Kilmės šalis | Nėra |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 51 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Spalvos pavadinimas | Juoda |
| Televizorių įstrižainė | 33-43" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.