nuo 650,99 € iki 1.046,41 €
Palyginta 11 pardavėjas
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | PHILIPS |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 111.2 |
| Aukštis | 64.7 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Svoris | 11.5 |
| Gylis | 7.8 |
| Ekrano įstrižainė | 50 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV |
| Bluetooth sąsaja | Nėra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| USB 3.x jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI 2.0 |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | 50HFL5214U/12 |
| Garso sistema | Dolby MS12D |
| WiFi sąsaja | Yra |
| WiFi Direct sąsaja | Yra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Gylis su stovu | 24.6 |
| Aukštis su stovu | 67.7 |
| Svoris be stovo | 11.3 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Vidinė atmintis, GB | 16 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-C |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 100 x 200 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | Nėra |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2 |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.3 |
| Kitos jungtys | CI+ |
| Kilmės šalis | Nyderlandai |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 65 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 44-50" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.