Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | SAMSUNG |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 190.1 |
| Aukštis | 108.8 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Svoris | 33.4 |
| Gylis | 6.1 |
| Ekrano įstrižainė | 85 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K Ultra HD |
| Procesoriaus modelis | Crystal Processor 4K |
| Įdiegta operacinė sistema | Tizen OS |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI eARC |
| Ekrano tipas | UHD/QNED/QLED |
| Modelis | GU85DU7199 |
| Garso sistema | Adaptive Sound |
| WiFi sąsaja | Yra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | G |
| Metinės energijos sąnaudos | 166 |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 35.9 |
| Aukštis su stovu | 113.2 |
| Svoris be stovo | 32.5 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T2/C/S2 |
| S/PDIF jungtis | Yra |
| Optinė garso jungtis | Yra |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 600 x 400 |
| Valdymas per išmanųjį įrenginį | Yra |
| Išmanusis valdymo pultelis | Yra |
| Gamybos metai | 2023 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | Yra |
| Serija | Crystal UHD |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2.0 |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 250 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 76-85" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.