Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | SAMSUNG |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 190.17 |
| Aukštis | 108.61 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Svoris | 50.9 |
| Gylis | 2.69 |
| Ekrano įstrižainė | 85 |
| Ekrano raiškos tipas | QLED |
| Procesoriaus modelis | Quantum Processor 4K |
| Įdiegta operacinė sistema | Tizen OS |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 4 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI eARC |
| 3.5mm ausinių lizdas | Nėra |
| Ekrano tipas | QLED |
| Modelis | QE85Q70DATXXH |
| Garso sistema | 2.0 ch |
| WiFi sąsaja | Yra |
| WiFi Direct sąsaja | Nėra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 33.58 |
| Aukštis su stovu | 115.63 |
| Svoris be stovo | 43.8 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | 2 x DVB-T2CS2 |
| WiDi sąsaja | Nėra |
| Optinė garso jungtis | Yra |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 600 x 400 |
| Išmanusis valdymo pultelis | Yra |
| Gamybos metai | 2024 |
| Ekrano dažnis | 100 |
| DLNA | Nėra |
| Serija | Nėra |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI |
| Kilmės šalis | Vengrija |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 76-85" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.