Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | SENCOR |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 144.7 |
| Aukštis | 83.8 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 100 |
| Svoris | 21.2 |
| Gylis | 7.1 |
| Ekrano įstrižainė | 65 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K UHD |
| Procesoriaus modelis | ARM Cortex 53 Quad Core |
| Įdiegta operacinė sistema | Kita |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | SLE 65MU700TCSB |
| Garso sistema | Dolby Digital Plus |
| WiFi sąsaja | Yra |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Gylis su stovu | 24.3 |
| Aukštis su stovu | 90.5 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 16 |
| Vaizdo gerinimo sistemos | HDR10 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-S2 |
| S/PDIF jungtis | Yra |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 400 x 300 |
| Ekrano dažnis | 50 |
| DLNA | Nėra |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 0.4 |
| Kitos jungtys | CI+ |
| Kilmės šalis | Japonija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 160 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 56-65" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.