Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | SHARP |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 90.53 |
| Aukštis | 51.48 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 100 |
| Prekės svoris su pakuote | 7300 |
| Svoris | 5.7 |
| Gylis | 7.46 |
| Ekrano įstrižainė | 40 |
| Ekrano raiškos tipas | FHD |
| Įdiegta operacinė sistema | Kitos |
| Bluetooth sąsaja | Nėra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Nėra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| HDMI lizdų skaičius | 3 |
| Ekrano tipas | Mini LED |
| Modelis | 40FA2E |
| Garso sistema | Dolby Digital |
| WiFi sąsaja | Nėra |
| WiFi Direct sąsaja | Nėra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | E |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 27.5 |
| Aukštis su stovu | 59.54 |
| Ekrano raiška | Full HD (1920 x 1080) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 16 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| WiDi sąsaja | Nėra |
| „Smart TV" | Nėra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 200 x 200 |
| Valdymas per išmanųjį įrenginį | Nėra |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | Nėra |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | 3 x RCA |
| Kilmės šalis | Japonija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 36 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Pakuotės aukštis | 0.57 |
| Pakuotės plotis | 0.99 |
| Pakuotės ilgis | 0.12 |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.