Palyginta 0 pardavėjų
Žemiau pateikti pardavėjai ir jų siūlomos prekės kainos. Kai kurie tiekėjai gali turėti po kelis tos pačios prekės variantus, todėl rinkdamiesi prekę atkreipkite dėmesį į jos aprašymą ir komplektaciją.
Čia rasite detalesnę informaciją apie prekę.
| Prekės ženklas | THOMSON |
| Kategorija | Televizoriai |
| Plotis | 111.1 |
| Aukštis | 64.3 |
| Garantija | 24 |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 |
| Įtampa | 240 |
| Galia | 64 |
| Svoris | 13 |
| Gylis | 7.5 |
| Ekrano įstrižainė | 50 |
| Ekrano raiškos tipas | 4K Ultra HD |
| Įdiegta operacinė sistema | Google (Android) TV |
| Bluetooth sąsaja | Yra |
| Ethernet LAN (RJ-45) lizdas | Yra |
| USB 2.0 jungčių skaičius | 2 |
| USB 3.x jungčių skaičius | 1 |
| HDMI lizdų skaičius | 4 |
| HDMI lizdo tipas | HDMI eARC |
| 3.5mm ausinių lizdas | Yra |
| Ekrano tipas | UHD/QNED/QLED |
| Modelis | 50QG6C14 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| WiFi sąsaja | Yra |
| NFC | Nėra |
| Energinio efektyvumo klasė | F |
| Metinės energijos sąnaudos | 64 |
| Foninis apšvietimas | Nėra |
| Gylis su stovu | 28.1 |
| Aukštis su stovu | 67.6 |
| Ekrano raiška | 4K (3840 x 2160) |
| Ekrano forma | Plokščias |
| Garso galia | 20 |
| Skaitmeninio imtuvo tipas | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| S/PDIF jungtis | Yra |
| Optinė garso jungtis | Yra |
| „Smart TV" | Yra |
| 3D funkcija | Nėra |
| VESA standartas | 200 x 200 |
| Gamybos metai | 2023 |
| Ekrano dažnis | 60 |
| DLNA | Nėra |
| Serija | Nėra |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu | 2.0 |
| Energijos suvartojimas išjungties režimu | 0.5 |
| Kitos jungtys | CI+ |
| Kilmės šalis | Vengrija |
| Energijos sąnaudos, kWh/1000 h | 65 |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G |
| Televizorių įstrižainė | 44-50" |
Kiti pirkėjai taip pat domėjosi šiomis prekėmis.